Visão Geral
Design System
O br-table-header-cell é um subcomponente da table que representa uma célula de cabeçalho dentro da tabela, sendo utilizado para definir o conteúdo e as propriedades de formatação do cabeçalho da tabela.
Ele é projetado para ser utilizado dentro do subcomponente br-table-row, que representa uma linha da tabela, permitindo a organização e estruturação do conteúdo do cabeçalho da tabela.
Exemplos
Propriedades
columnWidth
| |
|---|
| Atributo | column-width |
| Descrição | Define a largura da coluna. |
| Tipo | "content" | "fill" | `${number}fr` | `${number}px` |
| Valor padrão | --- |
horizontalAlignment
| |
|---|
| Atributo | horizontal-alignment |
| Descrição | Define o alinhamento horizontal do conteúdo dentro da célula de cabeçalho, permitindo a herança de alinhamento para as células filhas com base no valor definido. |
| Tipo | "center" | "end" | "start" |
| Valor padrão | --- |
overflow
| |
|---|
| Atributo | overflow |
| Descrição | Define se o conteúdo dentro da célula de cabeçalho deve ser truncado, permitindo a herança dessa configuração para as células filhas com base no valor definido. |
| Tipo | "truncate" | "wrap" |
| Valor padrão | --- |
| |
|---|
| Atributo | tooltip-mode |
| Descrição | Define o modo de resolução do tooltip nesta coluna/célula de cabeçalho. |
| Tipo | "disabled" | "enabled" | "inherit" |
| Valor padrão | --- |
| |
|---|
| Atributo | tooltip-state |
| Descrição | Define o estado semântico do tooltip nesta coluna/célula de cabeçalho. |
| Tipo | "danger" | "info" | "success" | "warning" |
| Valor padrão | --- |
verticalAlignment
| |
|---|
| Atributo | vertical-alignment |
| Descrição | Define o alinhamento vertical do conteúdo dentro da célula de cabeçalho, permitindo a herança de alinhamento para as células filhas com base no valor definido. |
| Tipo | "center" | "end" | "start" |
| Valor padrão | --- |
Eventos
| Evento | Descrição | Propagação |
|---|
brAlignmentChange | Evento customizado emitido quando o alinhamento é alterado, permitindo que a célula de cabeçalho reaja dinamicamente a mudanças nos tokens de alinhamento. | true |
brColumnWidthChange | Evento customizado emitido quando a largura da coluna é alterada, permitindo que as células reajam dinamicamente a mudanças no layout. | true |
brOverflowChange | Evento customizado emitido quando a configuração de overflow é alterada, permitindo que a célula de cabeçalho reaja dinamicamente a mudanças no token de overflow. | true |
CSS Shadow Parts
| Nome | Descrição |
|---|
"cell" | Wrapper da célula de cabeçalho. |
"content" | Área de conteúdo da célula de cabeçalho. |
Dependências
Componente pai
Depende de
Gráfico